Nepal Calendar NS 1143 and their conversion to other calendars is displayed below.
For NS 1142, please view page 3:
Month No. | Nepal Calendar : Nepal Samvat 1143 | Month No. | 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑓 | Month No. | Bikram Samvat 2079-80 | Month No. | Gregorian Calendar 2022-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kachhala 1 – 29 | 𑑑 | 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ७ | कार्तिक ९ – मार्ग ७ | 10 | Oct. 26 – Nov. 23 |
2 | Thinla 1 – 30 | 𑑒 | 𑐠𑐶𑑃𑐮𑐵 𑑑- 𑑓𑑐 | ८ | मार्ग ८ – पौष ८ | 11 | Nov. 24 – Dec. 23 |
3 | Pohenla 1 – 29 | 𑑓 | 𑐥𑑀𑐴𑐾𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ९ | पौष ९ – माघ ७ | 12 | Dec. 24 – Jan. 21, 2023 |
4 | Silla 1 – 30 | 𑑔 | 𑐳𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | १० | माघ ८ – फाल्गुण ८ | 1 | Jan. 22 – Feb. 20 |
5 | Chilla 1 – 29 | 𑑕 | 𑐔𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ११ | फाल्गुण ९ – चैत्र ७ | 2 | Feb. 21 – Mar. 21 |
6 | Chaula 1 – 30 | 𑑖 | 𑐔𑑁𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | १२ | चैत्र ८, २०७९ – वैसाख ७, २०८० | 3 | Mar. 22 – Apr. 20 |
7 | Bachhala 1 – 29 | 𑑗 | 𑐧𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | १ | वैसाख ८ – जेष्ठ ५ | 4 | Apr. 21 – May 19 |
8 | Tachhala 1 – 30 | 𑑘 | 𑐟𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | २ | जेष्ठ ६ – आषाढ ३ | 5 | May 20 – Jun. 18 |
9 | Dilla 1 – 29 | 𑑙 | 𑐡𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ३ | आषाढ ४ – श्रावण १ | 6 | Jun. 19 – Jul. 17 |
10 | Anala 1 – 30 | 𑑑𑑐 | 𑐀𑐣𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ४ | श्रावण २ – श्रावण ३१ | 7 | Jul. 18 – Aug. 16 |
11 | Gumla 1 – 30 | 𑑑𑑑 | 𑐐𑐸𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ५ | श्रावण ३२ – भाद्र २९ | 8 | Aug. 17 – Sep. 15 |
12 | Yenla 1 – 29 | 𑑑𑑒 | 𑐫𑑃𑐮𑐵 𑑑- 𑑒𑑙 | ६ | भाद्र ३० – आश्विन २७ | 9 | Sep. 16 – Oct. 14 |
13 | Kaula 1 – 30 | 𑑑𑑓 | 𑐎𑑁𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ७ | आश्विन २८ – कार्तिक २७ | 10 | Oct. 15 – Nov. 13 |
1 | Kachhala 1144 1 – 29 | 𑑑 | 𑑑𑑑𑑔𑑔 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ८ | कार्तिक २८ – मंसिर २६ | 11 | Nov. 14 – Dec. 12 |
To view the calendars of previous months and years, scroll down to next page.