Nepal Calendar NS 1145 and their conversion to other calendars is displayed below.
For NS 1144 or earlier years, please view page 2 onwards.
Month No. | Nepal Calendar: Nepal Samvat 1145 | Month No. | 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑕 | Month No. | Bikram Samvat 2081 – 82 | Month No. | Gregorian Calendar 2024 – 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kachhala 1 – 30 | 𑑑 | 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ७ | कार्तिक १७ – मंसिर (मार्ग) १६ | 11 | Nov. 2 – Dec. 1, 2024 |
2 | Thinla 1 – 29 | 𑑒 | 𑐠𑐶𑑃𑐮𑐵 𑑑- 𑑒𑑙 | ८ | मार्ग १७ – पौष १५ | 12 | Dec. 2 – 30, 2024 |
3 | Pohenla 1 – 30 | 𑑓 | 𑐥𑑀𑐴𑐾𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ९ | पौष १६ – माघ १६ | 1 | Dec.31 – Jan. 29, 2025 |
4 | Silla 1 – 30 | 𑑔 | 𑐳𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | १० | माघ १७ – फाल्गुण १६ | 2 | Jan. 30 – Feb. 28 |
5 | Chilla 1 – 29 | 𑑕 | 𑐔𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ११ | फाल्गुण १७ – चैत्र १५ | 3 | Mar. 1 – 29 |
6 | Chaula 1 – 28 | 𑑖 | 𑐔𑑁𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑘 | १२ | चैत्र १६, – वैसाख १३,२०८२ | 4 | Mar. 30 – Apr. 26 |
7 | Bachhala 1 – 31 | 𑑗 | 𑐧𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑑 | १ | वैसाख १४ – जेष्ठ १४ | 5 | Apr. 27- May 27 |
8 | Tachhala 1 – 29 | 𑑘 | 𑐟𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | २ | जेष्ठ १५ – असार (आषाढ) ११ | 6 | May 28 -Jun. 25 |
9 | Dilla 1 – 29 | 𑑙 | 𑐡𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ३ | आषाढ १२ – श्रावण ९ | 7 | Jun. 26 – Jul. 24 |
10 | Gumla 1 – 30 | 𑑑𑑐 | 𑐐𑐹𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ४ | श्रावण १० – भाद्र ७ | 8 | Jul. 25 – Aug. 23 |
11 | Yamla 1 – 29 | 𑑑𑑑 | 𑐫𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ५ | भाद्र ८ – आश्विन ५ | 9 | Aug. 24 – Sept. 21 |
12 | Kaula 1 – 30 | 𑑑𑑒 | 𑐎𑑁𑐮𑐵 𑑑- 𑑓𑑐 | ६ | आश्विन ६ – कार्तिक ५ | 10 | Sept. 22 – Oct. 21 |
1 | Kachhala 1146 1 – …. | 𑑑 | 𑑑𑑑𑑔𑑕 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – ….. | ८ | कार्तिक ६ – मंसिर …. | 11 | Oct. 22 – ………… |
To view the calendars of previous months and years, scroll down to next page.