Nepal Calendar NS 1144 and their conversion to other calendars is displayed below.
For NS 1143, please view page 2.
Month No. | Nepal Calendar: Nepal Samvat 1144 | Month No. | 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑔 | Month No. | Bikram Samvat 2080 – 81 | Month No. | Gregorian Calendar 2023 – 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kachhala 1 – 29 | 𑑑 | 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ७ | कार्तिक २८ – मंसिर (मार्ग) २६ | 11 | Nov. 14 – Dec. 12, 2023 |
2 | Thinla 1 – 30 | 𑑒 | 𑐠𑐶𑑃𑐮𑐵 𑑑- 𑑓𑑐 | ८ | मार्ग २७ – पौष २६ | 12 | Dec. 13 – Jan. 11, 2024 |
3 | Pohenla 1 – 29 | 𑑓 | 𑐥𑑀𑐴𑐾𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ९ | पौष २७ – माघ २६ | 1 | Jan. 12 – Feb. 9 |
4 | Silla 1 – 30 | 𑑔 | 𑐳𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | १० | माघ २७ – फाल्गुण २७ | 2 | Feb. 10 – Mar. 10 |
5 | Chilla 1 – 29 | 𑑕 | 𑐔𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ११ | फाल्गुण २८ – चैत्र २६ | 3 | Mar. 11 – Apr. 8 |
6 | Chaula 1 – 30 | 𑑖 | 𑐔𑑁𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | १२ | चैत्र २७, २०८० – वैसाख २६, २०८१ | 4 | Apr. 9 – May 8 |
7 | Bachhala 1 – 29 | 𑑗 | 𑐧𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | १ | वैसाख २७ – जेष्ठ २४ | 5 | May 9 – Jun. 6 |
8 | Tachhala 1 – 30 | 𑑘 | 𑐟𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | २ | जेष्ठ २५ – असार (आषाढ) २३ | 6 | Jun 7 -Jul. 6 |
9 | Dilla 1 – 29 | 𑑙 | 𑐡𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ३ | आषाढ २४ – श्रावण २० | 7 | Jul. 7 – Aug. 4 |
10 | Gumla 1 – 30 | 𑑑𑑐 | 𑐐𑐹𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ४ | श्रावण २१ – भाद्र १८ | 8 | Aug. 5 – Sep. 3 |
11 | Yamla 1 – 29 | 𑑑𑑑 | 𑐫𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ५ | भाद्र १९ – आश्विन १६ | 9 | Sep. 4 – Oct. 2 |
12 | Kaula 1 – 30 | 𑑑𑑒 | 𑐎𑑁𑐮𑐵 𑑑- 𑑓𑑐 | ६ | आश्विन १७ – कार्तिक १६ | 10 | Oct. 3 – Nov. 1 |
1 | Kachhala 1145 1 – 30 | 𑑑 | 𑑑𑑑𑑔𑑕 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ८ | कार्तिक १७ – मंसिर १६ | 11 | Nov. 2 – Dec. 1 |
To view the calendars of previous months and years, scroll down to next page.