Updated on October 20, 2025. Nepal Calendar NS 1146 and their conversion to other calendars is displayed below. For NS 1145 or earlier years, please view page 2 onwards.
| Month No. | Nepal Calendar: Nepal Samvat 1146 | Month No. | 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮 𑐣𑐐𑐸𑐩𑐵 – 𑐣𑐾𑐥𑐵𑐮𑐳𑑄𑐰𑐟 𑑑𑑑𑑔𑑖 | Month No. | Bikram Samvat 2082 – 83 | Month No. | Gregorian Calendar 2025 – 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kachhala 1 – 30 | 𑑑 | 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ७ | कार्तिक ५ – मंसिर (मार्ग) ४, २०८२ | 10 | Oct. 22 – Nov. 20, 2025 |
| 2 | Thimla 1 – 30 | 𑑒 | 𑐠𑐶𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ८ | मंसिर ५ – पुस ५ | 11 | Nov. 21 – Dec. 20 |
| 3 | Pohemla 1 – 29 | 𑑓 | 𑐥𑑀𑐴𑐾𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ९ | पुस ६ – माघ ४ | 12 | Dec.21 – Jan. 18, 2026 |
| 4 | Silla 1 – 30 | 𑑔 | 𑐳𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | १० | माघ ५ – फाल्गुण ५ | 1 | Jan. 19 – Feb. 17 |
| 5 | Chilla 1 – 30 | 𑑕 | 𑐔𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ११ | फाल्गुण ६ – चैत्र ५ | 2 | Feb. 18 – Mar. 19 |
| 6 | Chaula 1 – 29 | 𑑖 | 𑐔𑑁𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | १२ | चैत्र ६, – वैसाख ४,२०८३ | 3 | Mar. 20 – Apr. 17 |
| 7 | Bachhala 1 – 29 | 𑑗 | 𑐧𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | १ | वैसाख ५ – जेष्ठ २ | 4 | Apr. 18- May 16 |
| 8 | Tachhala 1 – 30 | 𑑘 | 𑐟𑐕𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | २ | जेष्ठ ३ – असार (आषाढ) १ | 5 | May 17 -Jun. 15 |
| 8 | Anala 1 – 29 | 𑑘 | 𑐀𑐣𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ३ | आषाढ २ – ३० | 6 | Jun. 16 – Jul. 14 |
| 9 | Dilla 1 – 29 | 𑑙 | 𑐡𑐶𑐮𑑂𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ४ | आषाढ ३१ – श्रावण २७ | 7 | Jul. 15 – Aug. 12 |
| 10 | Gumla 1 – 30 | 𑑑𑑐 | 𑐐𑐹𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑓𑑐 | ४ | श्रावण २८ – भाद्र २६ | 8 | Aug. 13 – Sep. 11 |
| 11 | Yamla 1 – 29 | 𑑑𑑑 | 𑐫𑑃𑐮𑐵 𑑑 – 𑑒𑑙 | ५ | भाद्र २७ – आश्विन २४ | 9 | Sep. 12 – Oct. 10 |
| 12 | Kaula 1 – 30 | 𑑑𑑒 | 𑐎𑑁𑐮𑐵 𑑑- 𑑓𑑐 | ६ | आश्विन २५ – कार्तिक २४ | 10 | Oct. 11 – Nov. 9 |
| 1 | Kachhala 1146 1 – …. | 𑑑 | 𑑑𑑑𑑔𑑕 𑐎𑐕𑐮𑐵 𑑑 – ….. | ७ | कार्तिक २५ – मंसिर …. | 11 | Nov. 10 – ………… |
To view the calendars of previous months and years, scroll down to next page.